一、项目编号:1499002024CDY02603
 二、项目名称:山西农业大学图书馆2024年数据库采购项目
 三、中标(成交)信息:
 1.中标结果:
 
  
   
    
     | 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审报价 | 
    
     | 1 | 北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心B座801室 | 报价:714057(元) | - | 
    
     | 2 | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼、1区2号楼、1区3号楼8、9、10层 | 报价:2554414(元) | - | 
    
     | 3 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 北京市朝阳区工体东路16号 | 报价:737629(元) | - | 
    
     | 4 | 山西同方知网数字出版技术有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区龙城大街58号中国知网数字出版产业基地C座931室 | 报价:450000(元) | - | 
    
     | 5 | 西安品学网络科技有限公司 | 西安市高新区高新三路15号1幢530室 | 报价:144700(元) | 122995.0元 | 
    
     | 6 | 西安佑安信息技术有限公司 | 陕西省西安市高新区唐延南路十一号逸翠园-西安(二期)i都会3幢1单元1907 | 报价:344600(元) | 292910.0元 | 
    
     | 7 | 山西超星数图教育科技有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区长治路323号1006室 | 报价:129800(元) | 110330.0元 | 
    
     | 8 | 北京雷速科技有限公司 | 北京市昌平区英才北三街16号院6号楼7层707 | 报价:14950(元) | 12707.5元 | 
    
     | 9 | 北京碧虚文化有限公司 | 北京市昌平区回龙观镇居住公共服务设施4层518 | 报价:47950(元) | 40757.5元 | 
    
     | 10 | 网博雅乐(北京)科技有限公司 | 北京市朝阳区定福庄西街南口(北花园农工商公司)310室 | 报价:146600(元) | 124610.0元 | 
    
     | 11 | 河南正乾软件科技有限公司 | 河南省郑州市郑东新区康平路79号1号楼4层414号 | 报价:130000(元) | 110500.0元 | 
    
     | 12 | 北京万方数据股份有限公司 | 北京市海淀区复兴路15号 | 报价:190000(元) | - | 
    
     | 13 | 重庆维普智图数据科技有限公司 | 重庆市渝北区洪湖西路18号3幢附2号 | 报价:120000(元) | - | 
    
     | 14 | 北京库客音乐股份有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街甲14号3层(03)301号03室 | 报价:49500(元) | 42075.0元 | 
    
     | 15 | 湖南纬度信息科技有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区学士街道云栖路559号艾邦科技产业园1栋706房 | 报价:90000(元) | 76500.0元 | 
    
     | 16 | 中新金桥信息技术(北京)有限公司 | 北京市海淀区西三旗建材城内3幢一层107号 | 报价:34800(元) | 29580.0元 | 
    
     | 17 | 杭州弘雅科技有限公司 | 浙江省杭州市滨江区1750号信雅达国际1幢43楼A37 | 报价:50000(元) | 42500.0元 | 
    
     | 18 | 北京盈科千信科技有限公司 | 北京市海淀区中关村南大街48号1幢四层C4008 | 报价:40000(元) | 34000.0元 | 
    
     | 19 | 北京银符信息技术有限公司 | 北京市海淀区连桥二街9号院1号楼7层704 | 报价:39900(元) | 33915.0元 | 
    
     | 20 | 山西众德辉教育科技有限公司 | 山西省太原市迎泽区文源巷24号A座1-4层(入驻山西众智科技企业孵化园有限公司)-A020号 | 报价:90000(元) | 76500.0元 | 
    
     | 21 | 阅途之星(北京)科技有限公司 | 北京市海淀区知春路113号0706-198 | 报价:100000(元) | 85000.0元 | 
    
     | 22 | 鸿生汇引(北京)文化传播有限公司 | 北京市海淀区西三环北路89号4层A-01-49号 | 报价:29800(元) | 25330.0元 | 
    
     | 23 | 北京森途教育科技股份有限公司 | 北京市海淀区知春路甲48号1号楼27B | 报价:88700(元) | 75395.0元 | 
    
     | 24 | 湖北中文在线数字出版有限公司 | 武汉经济技术开发区华中智谷研发楼第B4幢6层2号房 | 报价:80000(元) | 68000.0元 | 
    
     | 25 | 北京晨星创投科技有限公司 | 北京市海淀区中关村大街11号10层1010A | 报价:72000(元) | 61200.0元 | 
    
     | 26 | 西安阅知信息技术有限公司 | 陕西省西安市碑林区南二环与太乙路十字东北角太乙城时光国际第1幢5单元8层50802号 | 报价:60000(元) | 51000.0元 | 
    
     | 27 | 北京百链网源信息技术有限公司 | 北京市海淀区上地四街3号四层 | 报价:49500(元) | 42075.0元 | 
   
  
  
 2.废标结果:
 
  
   
    
     | 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 | 
    
     | / | / | / | / | 
   
  
  
 四、主要标的信息:
 服务类主要标的信息:
 
  
   
    
     | 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 
    
     | 1 | 采购包1 | Science Online-AAAS | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准。 | 
    
     | 2 | 采购包1 | Nature | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 3 | 采购包1 | Springer e-Journal | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 4 | 采购包1 | EBSCO食品科学全文数据库 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 5 | 采购包2 | Academic Search Premier(ASP)综合学科参考类全文数据库 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 6 | 采购包2 | ProQuest农业全文数据库 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 7 | 采购包2 | ProQuest生物全文数据库 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 8 | 采购包2 | ScienceDirect全文电子期刊 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 9 | 采购包2 | Emerald(管理学)全文期刊 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 10 | 采购包3 | Science Citation Index Expanded.(SCIE) | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 11 | 采购包3 | CAB | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 12 | 采购包4 | 中国知网中国学术期刊全文数据库(托管) | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 13 | 采购包4 | 中国知网中国博士学位论文全文数据库(托管) | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 14 | 采购包4 | 中国知网中国优秀硕士学位论文全文数据库(托管) | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 15 | 采购包4 | 中国知网中国会议全文数据库(托管) | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 16 | 采购包4 | 中国知网报纸全文数据库(托管) | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 17 | 采购包4 | 中国知网食品安全检测方法知识元库(租用) | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 18 | 采购包5 | 新东方多媒体学习库V1.0 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 19 | 采购包5 | 新东方掌上学习平台 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 20 | 采购包6 | 学舟网 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 21 | 采购包6 | 微信课堂 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 22 | 采购包6 | 汀兰文化艺术库 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 23 | 采购包6 | 《汇知素材》服务平台 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 24 | 采购包7 | 读秀学术搜索 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 25 | 采购包7 | 移动图书馆 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 26 | 采购包8 | E线图情全文数据库v7.0 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 27 | 采购包9 | 碧虚网(企业内刊)数据库 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 28 | 采购包10 | 世界名校·精品课资源共享平台 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 29 | 采购包10 | YALE校园经典视频数据库 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 30 | 采购包11 | 中国生物志库(植物专辑)数据库 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 31 | 采购包11 | 高校信息素养教育数据库 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 32 | 采购包12 | 万方中国学位论文数据库(网络版) | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 33 | 采购包12 | 万方中国会议论文数据库 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 34 | 采购包12 | 万方中国学术期刊数据库(普通版) | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 35 | 采购包12 | 万方中国学位论文数据库增强版(网络版) | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 36 | 采购包12 | 万方中国学术期刊数据库增强版(网络版) | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 37 | 采购包13 | 经纶知识资源系统(维普)数据库 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 38 | 采购包14 | 库客数字音乐图书馆数据库 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 39 | 采购包15 | SPIS学术资源在线数据库 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 40 | 采购包16 | 中新金桥计算机自助式网络视频学习系统V2.0 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 41 | 采购包17 | Artlib《世界艺术鉴赏库》 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 42 | 采购包18 | 新学术国际农业与生物科学期刊整合服务平台 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 43 | 采购包19 | 银符考试模拟题库应用系统V13.01 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 44 | 采购包20 | 中国名校精品课程资源服务平台 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 45 | 采购包21 | 中国乡村振兴知识服务平台 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 46 | 采购包22 | 查收查引管理与服务平台 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 47 | 采购包23 | 思政教育学科资源平台 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 48 | 采购包24 | 中文在线数据库 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 49 | 采购包25 | 《高校图书馆考研阅览室学习资源平台》 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 50 | 采购包26 | 智慧三农 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
    
     | 51 | 采购包27 | 百链云图书馆 | 山西农业大学 | 详见采购文件 | 按数据库可访问数据范围执行 | 国家、行业执行标准及采购用户要求的服务标准 | 
   
  
  
 五、评审专家名单:
 许爱萍(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27包采购人代表),范爱萍,张淑梅,赵明山,王竹瑞
 六、代理服务收费标准及金额:
 1.代理服务收费标准:成交服务费由成交供应商缴纳,参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)及国家发改办价格[2003]857号文件规定的收费标准收取。
 2.代理服务收费金额(元):64932.70
 七、公告期限:
 自本公告发布之日起1个工作日
 八、其他补充事宜:
 1、有关当事人对成交结果有异议的,应在结果公告发布之日起7个工作日内在线提出质疑,逾期将不再受理
 2、监督部门:山西省财政厅政府采购管理处,监督电话:0351-4123278
 九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
 1.采购人信息:
 名称:山西农业大学
 地址:山西省晋中市太谷区铭贤南路1号山西农业大学太谷校区
 联系方式:0354-6285373
 2.采购代理机构信息:
 名称:太原市宜达科技服务有限公司
 地址:太原市高新区创业街天和科技5层
 联系方式:0351-7030399
 3.项目联系方式:
 项目联系人:王玮萍、袁力敏、王勇、李青威、张红红
 电话:0351-7030399